詳細介紹:掌上型雙星定位導航儀
掌上型雙星定位導航儀 
Garmin首次發表掌上型雙星定位導航儀,能同時接收GPS與GLONASS雙衛星訊號,一旦遮蔽物過多,GPS訊號被遮擋,eTrex 30能同時接收GLONASS衛星,衛星定位更快速、收訊死角更少。採用防眩彩色螢幕,強光下依然清晰可見,五向搖桿式的按鍵操作設計,讓操作更加靈活自由。針對台灣地區山區活動需求,內建台灣地區等高線電子地圖,讓您在山區叢林間的活動,無時無刻充份掌握地理位置、方位、海拔高度、氣壓變化等山區必要資訊,小巧輕便,節能省電,超低電量消耗,減輕攜帶電池的負擔,中文版eTrex 30是喜好叢林探險的最佳夥伴。
節能低耗電
超低電量消耗,使用兩顆AA電池,可持續使用長達22小時以上,減輕您電池需求。
雙星定位
可同時接收GPS和GLONASS兩大衛星系統,於遮蔽物較多的地方,增強收訊的可能,並加快定位速度。
儲存大擴充
除可記錄2000點航點與10000點航跡記錄,航跡記錄還可依記憶體或記憶卡空間大小無限擴充,讓您快樂記錄,不需天天擔心空間不足。
定位導航多用途
內置台灣區等高線電子地圖、三軸電子羅盤與氣壓式高度計,定位導航、即時方位、高度、氣壓訊息一機搞定。
ANT+無線分享
可利用ANT+傳輸航線、航點和軌跡等資訊至其他相容機台
| 裝置尺寸 (寬x高x深): | 2.1" x 4.0" x 1.3" (5.4 x 10.3 x 3.3 cm) |
| 螢幕尺寸 (寬x高): | 1.4" x 1.7" (3.5 x 4.4 cm); 2.2" diag (5.6 cm) |
| 螢幕解析度 (寬x高): | 176 x 220 pixels |
| 螢幕類型: | transflective, 65-K color TFT |
| 重量: | 5 oz (141.7 g) with batteries |
| 電池: | 2 AA batteries (not included); NiMH or Lithium recommended |
| 電池壽命: | 25 hours |
| 防水性: | 有 (IPX7) |
| 浮動: | 否 |
| 高感度接收器: | 有 |
| 介面: | USB |
地圖與記憶體: | |
| 底圖: | 有 |
| 預先載入地圖: | no |
| 可新增地圖: | 有 |
| 內建記憶體: | 1.7 GB |
| 可接受資料卡: | microSD™ card (not included) |
| 航點/喜愛點/位置: | 2000 |
| 航線: | 200 |
| 航跡記錄: | 10,000 points, 200 saved tracks |
功能: | |
| 自動航線規劃 (道路轉彎逐一提示): | 有 (含選購的詳細道路地圖) |
| 電子指南針: | 有 (傾斜補償式,3 軸) |
| 觸控式螢幕: | 否 |
| 氣壓高度計: | 有 |
| 相機: | no |
| 適合 Geocaching: | 有 (無紙) |
| 與自訂地圖相容: | 有 |
| 照片導航 (導航至含地理標記的照片): | 有 |
| 戶外 GPS 遊戲: | 否 |
| 狩獵/捕魚日曆: | 有 |
| 日出日落/月出月落資訊: | 有 |
| 潮汐表: | 有 |
| 面積計算: | 有 |
| 自訂興趣點 (可新增其他興趣點): | 有 |
| 裝置間傳輸 (與相似裝置無線分享資料): | 有 |
| 圖片檢視器: | 有 |
| 與 Garmin Connect™ 相容 (線上社群,可供您分析、歸類及分享資料): | 有 |










