Topcon GTS3100WN
規格介紹:● 無棱鏡測距長達350米
● 最安全的1級激光
● 測距光斑更小、功耗更低
● 具有激光指向及放樣指示
● 防塵防水等級高達IP66
「多重脈衝組合測距」技術——Multi Pulse
拓普康最新開發的測距技術——「多重脈衝組合測距」技術(Multi Pulse),採用多種不同頻率的測距脈衝,進行組合式距離測量,用於有棱鏡測距和無棱鏡測距, 使得測距精度更高,速度更快。
更高精度測量
GPT-3100N能精確地測量鐵絲網另一側的建築物和建築物的拐角。因為GPT-3100N的脈衝激光測量(通過對光運行時間的測量)能分辨出不同點的信號,從而正確地辨識目標。
放樣指示器
GPT-3100N標準配置的放樣指示器使得放樣定線快速、簡便。照準部上安裝兩個發光二極管,一側為固定光,一側為閃爍光,伺鏡員可以根據光線快速確定定線方向。
防塵防水等級達IP66
GPT-3100N系列全站儀可適合於任何潮濕氣候或有灰塵的野外環境,不會因惡劣氣候的影響而終止作業。該系列全站儀防水/防塵等級達IP66,因而確保了儀器在各種作業條件下的耐用性,堪稱全天候脈衝全站儀。
激光指向
GPT-3100N使用兩個激光管,一個使用一級不可見激光用於測距;另一個使用二級可見激光用於指向,該指向激光可以根據客戶需求設為打開、閃爍、關閉。
GPT-3100N技術參數 | ||
儀器型號 | GPT-3102N | GPT-3103N |
角度測量 | ||
精度* | 2〞 | 3〞 |
方法 | 絕對法讀數 | |
最小顯示 | 1〞 / 5〞 | |
補償方式 | 雙軸補償/液體式 | |
補償範圍 | ±3′ | |
補償精度 | 1〞 | |
望遠鏡 | ||
長度 | 150mm | |
放大倍率(×) | 30× 正像 | |
最小視距 | 1.3m | |
有棱鏡距離測量 | ||
測程*** | 單棱鏡:3,000m;參棱鏡:4000m | |
精度 | ±(2mm+2ppm×D**) m.s.e. | |
最小顯示 | 0.0002m/0.001m | |
無棱鏡距離測量 | ||
測程(柯達白) | 1.5m - 350m | |
精度 | ±(3mm+2ppm×D**) m.s.e. | |
測距時間 | ||
精測模式 | 1mm:約1.1 秒(首次2.5 秒) | |
0.2mm:約1.5 秒(首次3 秒) | ||
粗測模式 | 1m/10m:約1 秒(首次2 秒) | |
其他 | ||
顯示器 | 雙面160×64 點陣圖形 LCD 含背光,中文顯示 | |
鍵盤 | 雙面24 個功能鍵 | |
內存(SDRAM) | 24000 組坐標或觀測數據(2MB) | |
激光級別 | 1 級,用於測距 | |
2 級,用於激光指向 | ||
圓水準器靈敏度 | 10′ /2mm | |
長水準器靈敏度 | 30〞 /2mm | |
通訊端口 | 串口:RS-232C(6 針) ,最大波特率38400bps | |
氣象改正 | 可輸入溫度、氣壓和ppm | |
物理指標 | ||
儀器重量(含電池) | 5.3kg | |
儀器箱重量 | 3.4kg | |
儀器高度 | 176mm | |
尺寸 | 336mm(高)×184mm(寬)×172mm(長) | |
環境 | IP66(基於IEC60529 標準) | |
工作溫度 | -20°C to +50°C | |
電源 | ||
內置電池 | 兩塊2700 毫安時鎳氫電池 | |
充電器 | 快速充電器 | |
連續測距測角時間 | 約6小時(單塊電池) | |
連續測角時間 | 約60小時(單塊電 池) | |
| ||
*基於DIN18723標準 **距離觀測值(mm) | ||
注意:為使本儀器能夠獲得最佳測量效果,請在使用前務必詳細閱讀說明書。 |



